| Profil supprimé | Bonjour, je suis à la recherche des statistiques à propos des interdictions de stades en France, et plus précisément en Ligue 1.
Si quelqu'un a des infos sur le nombres d'IDS, merci de me les faire partager PS : Si le topic est posté dans le mauvais salon, merci de déplacer |
chardon88 Profil : Pro | Au dernière infos que j'ai pus lire, le PSG est devant largement au classement des ids en France (allez savoir pourquoi ) |
le gnome Profil : International | c'est pas nancy qui a le plus d'ids ? |
chardon88 Profil : Pro | Sauf si ca a changé depuis |
Profil supprimé | Justement, c'est pour confirmer ça, que je cherche des chiffres |
le gnome Profil : International | pour moi j'ai toujours entendu que "à nancy c'est la où il y a le plus de IDS" |
chardon88 Profil : Pro | Mes infos datent un peu, c'est vrai |
le gnome Profil : International | Paris SG : 48. Nancy : 9. Lille : 8. Caen : 7. Nice : 3. Auxerre, Strasbourg, Sochaux et Valenciennes : 1. Le reste RAS. j'ai trouvé sa sur un forum et sa date du 1e mars 2008 |
chardon88 Profil : Pro | C'est bien ce qui me semblait |
le gnome Profil : International | mais elles sont à confirmer  |
Profil supprimé | Merci Le Gnome
et Chardon88  Message édité par Profil supprimé le 22-07-2008 à 15:22:05
|
le gnome Profil : International | ta oublié chardon88
et pas de quoi ! |
eldingo ON VEUT UN BUTEUR Profil : International | le gnome a écrit :
Paris SG : 48.
Nancy : 9.
Lille : 8.
Caen : 7.
Nice : 3.
Auxerre, Strasbourg, Sochaux et Valenciennes : 1.
Le reste RAS.
j'ai trouvé sa sur un forum et sa date du 1e mars 2008
|
à metz ya pas l'autre connard qui a insulter Ouaddou? |
le gnome Profil : International | je ne sais pas sa c'est passé quand déjà ? |
chardon88 Profil : Pro | Lors de la 25ème journée, je crois. |
chardon88 Profil : Pro | Le 16/02/2007 d'apres le site off de metz. |
le gnome Profil : International | il a peut-être été jugé après le 1e mars. |
klm Profil : Amateur | à Lyon, Marseille, st Etienne aucun ?????
pourtant y a des cas là bas.... Les clubs concernés protègent-ils leurs Bad Boys (gones)? |
| |