Oui tintin pas confiance en mes adversaires

Russie | 1 | 0 | Egypte |
Portugal | 2 | 0 | Maroc |
Uruguay | 2 | 0 | Arabie Saoudite |
Iran | 0 | 5 | Espagne |
Danemark | 3 | 1 | Australie |
France | 1 | 0 | Pérou |
Argentine | 2 | 1 | Croatie |
Brésil | 2 | 1 | Costa Rica |
Nigéria | 0 | 2 | Islande |
Serbie | 1 | 1 | Suisse |
Belgique | 2 | 0 | Tunisie |
Corée du Sud | 0 | 1 | Mexique |
Allemagne | 4 | 1 | Suède |
Angleterre | 3 | 1 | Panama |
Japon | 2 | 1 | Sénégal |
Pologne | 1 | 0 | Colombie |
Russie | 2 | 1 | Egypte |
Portugal | 4 | 0 | Maroc |
Uruguay | 4 | 0 | Arabie Saoudite |
Iran | 0 | 3 | Espagne |
Danemark | 2 | 0 | Australie |
France | 2 | 1 | Pérou |
Argentine | 1 | 2 | Croatie |
Brésil | 2 | 1 | Costa Rica |
Nigéria | 0 | 2 | Islande |
Serbie | 1 | 1 | Suisse |
Belgique | 4 | 0 | Tunisie |
Corée du Sud | 0 | 2 | Mexique |
Allemagne | 2 | 0 | Suède |
Angleterre | 2 | 0 | Panama |
Japon | 3 | 1 | Sénégal |
Pologne | 0 | 2 | Colombie |
Russie | 2 | 2 | Egypte |
Portugal | 2 | 0 | Maroc |
Uruguay | 3 | 0 | Arabie Saoudite |
Iran | 0 | 4 | Espagne |
Danemark | 3 | 1 | Australie |
France | 3 | 1 | Pérou |
Argentine | 2 | 1 | Croatie |
Brésil | 3 | 1 | Costa Rica |
Nigéria | 1 | 1 | Islande |
Serbie | 1 | 1 | Suisse |
Belgique | 2 | 0 | Tunisie |
Corée du Sud | 0 | 2 | Mexique |
Allemagne | 2 | 1 | Suède |
Angleterre | 3 | 0 | Panama |
Japon | 1 | 2 | Sénégal |
Pologne | 2 | 3 | Colombie |
Russie | 2 | 0 | Egypte |
Portugal | 2 | 0 | Maroc |
Uruguay | 2 | 0 | Arabie Saoudite |
Iran | 0 | 3 | Espagne |
Danemark | 1 | 1 | Australie |
France | 2 | 0 | Pérou |
Argentine | 1 | 2 | Croatie |
Brésil | 3 | 0 | Costa Rica |
Nigéria | 0 | 1 | Islande |
Serbie | 0 | 1 | Suisse |
Belgique | 2 | 0 | Tunisie |
Corée du Sud | 1 | 1 | Mexique |
Allemagne | 2 | 0 | Suède |
Angleterre | 2 | 0 | Panama |
Japon | 1 | 1 | Sénégal |
Pologne | 1 | 0 | Colombie |
Russie | 0 | 0 | Egypte |
Portugal | 2 | 0 | Maroc |
Uruguay | 5 | 0 | Arabie Saoudite |
Iran | 0 | 4 | Espagne |
Danemark | 2 | 1 | Australie |
France | 2 | 0 | Pérou |
Argentine | 1 | 2 | Croatie |
Brésil | 3 | 0 | Costa Rica |
Nigéria | 0 | 1 | Islande |
Serbie | 1 | 2 | Suisse |
Belgique | 2 | 1 | Tunisie |
Corée du Sud | 0 | 2 | Mexique |
Allemagne | 2 | 0 | Suède |
Angleterre | 5 | 0 | Panama |
Japon | 0 | 1 | Sénégal |
Pologne | 2 | 2 | Colombie |
Russie | 1 | 1 | Egypte |
Portugal | 2 | 1 | Maroc |
Uruguay | 3 | 0 | Arabie Saoudite |
Iran | 0 | 3 | Espagne |
Danemark | 2 | 1 | Australie |
France | 2 | 1 | Pérou |
Argentine | 1 | 1 | Croatie |
Brésil | 3 | 1 | Costa Rica |
Nigéria | 0 | 1 | Islande |
Serbie | 1 | 1 | Suisse |
Belgique | 2 | 1 | Tunisie |
Corée du Sud | 1 | 2 | Mexique |
Allemagne | 2 | 1 | Suède |
Angleterre | 3 | 1 | Panama |
Japon | 1 | 1 | Sénégal |
Pologne | 1 | 1 | Colombie |
Russie | 2 | 1 | Egypte |
Portugal | 2 | 0 | Maroc |
Uruguay | 2 | 0 | Arabie Saoudite |
Iran | 0 | 4 | Espagne |
Danemark | 2 | 1 | Australie |
France | 1 | 2 | Pérou |
Argentine | 1 | 2 | Croatie |
Brésil | 3 | 0 | Costa Rica |
Nigéria | 1 | 2 | Islande |
Serbie | 1 | 2 | Suisse |
Belgique | 3 | 1 | Tunisie |
Corée du Sud | 0 | 2 | Mexique |
Allemagne | 3 | 1 | Suède |
Angleterre | 4 | 0 | Panama |
Japon | 1 | 1 | Sénégal |
Pologne | 1 | 1 | Colombie |
Russie | 2 | 1 | Egypte |
Portugal | 2 | 0 | Maroc |
Uruguay | 5 | 0 | Arabie Saoudite |
Iran | 0 | 2 | Espagne |
Danemark | 2 | 0 | Australie |
France | 2 | 1 | Pérou |
Argentine | 1 | 1 | Croatie |
Brésil | 3 | 0 | Costa Rica |
Nigéria | 0 | 1 | Islande |
Serbie | 0 | 1 | Suisse |
Belgique | 2 | 0 | Tunisie |
Corée du Sud | 1 | 3 | Mexique |
Allemagne | 2 | 0 | Suède |
Angleterre | 6 | 0 | Panama |
Japon | 1 | 2 | Sénégal |
Pologne | 1 | 2 | Colombie |
Russie | 2 | 0 | Egypte |
Portugal | 4 | 0 | Maroc |
Uruguay | 3 | 0 | Arabie Saoudite |
Iran | 1 | 3 | Espagne |
Danemark | 3 | 1 | Australie |
France | 2 | 0 | Pérou |
Argentine | 0 | 1 | Croatie |
Brésil | 3 | 0 | Costa Rica |
Nigéria | 0 | 0 | Islande |
Serbie | 1 | 1 | Suisse |
Belgique | 2 | 0 | Tunisie |
Corée du Sud | 0 | 2 | Mexique |
Allemagne | 3 | 0 | Suède |
Angleterre | 3 | 0 | Panama |
Japon | 0 | 2 | Sénégal |
Pologne | 3 | 2 | Colombie |
Russie | 2 | 1 | Egypte |
Portugal | 3 | 1 | Maroc |
Uruguay | 4 | 1 | Arabie Saoudite |
Iran | 0 | 4 | Espagne |
Danemark | 2 | 2 | Australie |
France | 4 | 1 | Pérou |
Argentine | 1 | 2 | Croatie |
Brésil | 3 | 0 | Costa Rica |
Nigéria | 1 | 1 | Islande |
Serbie | 1 | 2 | Suisse |
Belgique | 2 | 2 | Tunisie |
Corée du Sud | 1 | 3 | Mexique |
Allemagne | 2 | 1 | Suède |
Angleterre | 4 | 1 | Panama |
Japon | 2 | 2 | Sénégal |
Pologne | 1 | 3 | Colombie |
Commentaire